X-Cursion Van 500 MQ Pepper (Automat)
Fahrzeugdetails
Reiseplätze
4
Schlafplätze
4
Frischwasser
65 lt.
Abwasser
58 lt.
Radio / CD
2
Kühlschrank
98 lt.
Küche
2-flamm. Gaskocher
Fahrradhalter
für 2 Fahrräder (max. 60 Kg)
Zubehör
Sonnenstoren, Veloträger
Technische Details
Baujahr
2023
Länge
5,88
Breite
2,16
Höhe
2,91
Verbrauch
ca. 10 Liter
Preisliste
Dauer | inkl. KM | Vor- und Nebensaison | Hauptsaison (05.07. - 09.08.2024) |
1 Woche / 6 Tage | 1500 km | 1110,- | 1640,- |
2 Woche / 13 Tage | 3250 km | 2220,- | 3300,- |
3 Woche / 20 Tage | 5000 km | 3200,- | 4630,- |
4 Woche / 27 Tage | 6750 km | 3850,- | 5800,- |
Spezialangebote
Tage | Dauer | Reichweite | Preise |
Ostern | 17.04. - 22.04.2025 | inkl. 1000km | 840,- |
Auffahrt | 28.05. - 02.06.2025 | inkl. 1000km | 840,- |
Pfingsten | 06.06. - 10.06.2025 | inkl. 750km | 655,- |
TV-Sat.-Anlage
Dauer | Preise |
1 Woche / 6 Tage | 70,- |
2 Woche / 13 Tage | 125,- |
3 Woche / 20 Tage | 165,- |
4 Woche / 27 Tage | 195,- |
jede weitere Woche | 20,- |
Klimaanlage Wohnraum
Dauer | Preise |
1 Woche / 6 Tage | 30,- |
2 Woche / 13 Tage | 60,- |
3 Woche / 20 Tage | 85,- |
4 Woche / 27 Tage | 105,- |
jede weitere Woche | 10,- |